<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fejtörők, Feladványok, Logikai Feladatok &#187; Matek Fejtörők</title>
	<atom:link href="http://www.fejtoro.info/category/matek-fejtorok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fejtoro.info</link>
	<description>Fejtörők, Feladványok, Logikai Feladatok, Tesztek, Találós Kérdések, Idézetek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 09:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Találd ki a hiányzó számokat!</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/talald-ki-a-hianyzo-szamokat</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/talald-ki-a-hianyzo-szamokat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Találd ki a hiányzó számokat és folytasd a sorozatot. 13 9 5 1 Megoldás! -3 -7, a számok 4-gyel csökkennek 82 85 84 87 86 Megoldás! 89 88 91, a sorozat tagjai először hárommal nőnek, majd eggyel csökkennek, ez ismétlődik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Találd ki a hiányzó számokat és folytasd a sorozatot.</p>
<p>13	9	5	1</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
<strong>-3 -7</strong>,  a számok 4-gyel csökkennek<br />
</div></div></p>
<p>82	85	84	87	86<br />
<div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
<strong>89 88 91</strong>, a sorozat tagjai először hárommal nőnek, majd eggyel csökkennek, ez ismétlődik<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/talald-ki-a-hianyzo-szamokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van tizenkét piros és tizenkét kék zoknim egy fiókban</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/van-tizenket-piros-es-tizenket-kek-zoknim</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/van-tizenket-piros-es-tizenket-kek-zoknim#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Van tizenkét piros és tizenkét kék zoknim egy fiókban. Legalább hány zoknit kell kivennem ahhoz, hogy biztosan legyen két azonos színű? Megoldás! Mindösszesen hármat, hiszen csak két színem van, s a három között biztosan lesz két egyforma színű!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van tizenkét piros és tizenkét kék zoknim egy fiókban. Legalább hány zoknit kell kivennem ahhoz, hogy biztosan legyen két azonos színű?</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
Mindösszesen hármat, hiszen csak két színem van, s a három között biztosan lesz két egyforma színű!<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/van-tizenket-piros-es-tizenket-kek-zoknim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A motelszoba</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/a-motelszoba</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/a-motelszoba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[3 ember bemegy egy motelba. A recepciós mondja, hogy 30 dollár egy szoba, így mindegyik fizetett 10 dollárt és elment a szobába. Kicsit később a recepciós rájött, hogy a szoba csak 25 dollár, ezért elküldte a hordárt a 3 férfihoz az 5 dollárral. Útközben a hordár nem tudta kitalálni, hogyan ossza el egyenlően az 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 ember bemegy egy motelba. A recepciós mondja, hogy 30 dollár egy szoba, így mindegyik fizetett 10 dollárt és elment a szobába. Kicsit később a recepciós rájött, hogy a szoba csak 25 dollár, ezért elküldte a hordárt a 3 férfihoz az 5 dollárral. Útközben a hordár nem tudta kitalálni, hogyan ossza el egyenlően az 5 dollárt a 3 férfi közt, így mindegyiknek adott egyet és kettőt pedig megtartott. Eszerint a három férfi 9 dollárt fizetett, ami 27-et tesz ki. Ha ehhez hozzáadjuk a hordár által megtartott 2-t, az összesen 29 dollár. Hol van az egy dollár?</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
25 a szoba ára, a hordár visszaad 3-at az összesen 28, ő megtart 2 dollárt az 30. Itt csak az a lényeg, hogy honnan közelítjük meg a feladatot.<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/a-motelszoba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fej vagy Írás?</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/fej-vagy-iras</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/fej-vagy-iras#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz akkor hány százalék az esélye, hogy tizedikre fej lesz? Megoldás! 50% az esélye. A feldobások függetlenek egymástól.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz akkor hány százalék az esélye, hogy tizedikre fej lesz?</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
50% az esélye. A feldobások függetlenek egymástól.<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/fej-vagy-iras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi az összefüggés a számokban?</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/mi-az-osszefugges-a-szamokban</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/mi-az-osszefugges-a-szamokban#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mi az összefüggés a felsorolt számok között? 76, 95, 38, 19, 57 Megoldás! Ha helyes sorrendbe helyezzük őket akkor a két egymás után következő szám között pontosan 19 lesz a különbség.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi az összefüggés a felsorolt számok között? 76, 95, 38, 19, 57</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
Ha helyes sorrendbe helyezzük őket akkor a két egymás után következő szám között pontosan 19 lesz a különbség.<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/mi-az-osszefugges-a-szamokban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víz a kútból</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/viz-a-kutbol</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/viz-a-kutbol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy kút, amiből vizet meríthetünk. Pontosan 6 liter vízre lenne szükségünk. Hogyan járjunk el? Megoldás! Merítsük tele a 9 litereset, majd ezzel töltsük meg a 4 litereset kétszer és mindkétszer ürítsük is ki. A maradék egy liter vizet is töltsük a 4 literesbe. Ezután újra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy kút, amiből vizet meríthetünk. Pontosan 6 liter vízre lenne szükségünk. Hogyan járjunk el?</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
Merítsük tele a 9 litereset, majd ezzel töltsük meg a 4 litereset kétszer és mindkétszer ürítsük is ki. A maradék egy liter vizet is töltsük a 4 literesbe. Ezután újra töltsük tele a 9 litereset és töltsünk a 4 literesbe amennyit csak lehet, ez 4-1=3 liter, tehát épp 6 liter maradt a 9 literesben.<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/viz-a-kutbol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyilazó indiánok</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/nyilazo-indianok</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/nyilazo-indianok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ha két indián két perc alatt két nyilat lő ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány nyilat lő ki? Megoldás! Ötven nyilat lőnek ki, mert egy indián egy nyilat két perc alatt tud kilőni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha két indián két perc alatt két nyilat lő ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány nyilat lő ki?</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
Ötven nyilat lőnek ki, mert egy indián egy nyilat két perc alatt tud kilőni.<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/nyilazo-indianok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három komód</title>
		<link>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/harom-komod</link>
		<comments>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/harom-komod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsolti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matek Fejtörők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fejtoro.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Egy ékszerésznek három komódja van, mindegyik két-két fiókos. Az egyik komód mindkét fiókjában rubinok, a másik komód fiókjaiban smaragdok, a harmadik komód egyik fiókjában rubinok, másik fiókjában smaragdok vannak. Valaki, aki nem tudja, melyik fiókban mi van, kihúz egy fiókot, és benne rubinokat talál. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a komód másik fiókjában is rubinok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy ékszerésznek három komódja van, mindegyik két-két fiókos. Az egyik komód mindkét fiókjában rubinok, a másik komód fiókjaiban smaragdok, a harmadik komód egyik fiókjában rubinok, másik fiókjában smaragdok vannak. Valaki, aki nem tudja, melyik fiókban mi van, kihúz egy fiókot, és benne rubinokat talál. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a komód másik fiókjában is rubinok vannak?</p>
<p><div class="jwts_title"><div class="jwts_title_left"><a href="javascript:void(null);" title="Klikk ide!" class="jwts_title_text">Megoldás!</a></div></div><div class="jwts_slidewrapper"><div><br />
Először 50%-os valószínűségre tippelnénk, de ez a válasz nem volna helyes.<br />
Az a komód, amelyiknek mindkét fiókjában smaragdok vannak, kiesik a játékból. Marad tehát négy fiókunk, ebből három rubinokat, egy smaragdokat tartalmaz. Kihúztunk már egy rubinos fiókot, de még mindig kétszer annyi az esélye, hogy rubinos fiókot húzzunk ki következőként, mint smaragdosat. A valószínűség tehát 2/3, vagyis 66%.<br />
</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fejtoro.info/matek-fejtorok/harom-komod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

